VRF sienas tipa iekštelpu bloks

MDV-D22G/N1-S, MDV-D28G/N1-S, MDV-D36G/N1-S, MDV-D56G/N1-S, MDV-D71G/N1-S MDV-D71G-R3/N1Y, MDV-D80G-R3/N1Y, MDV-D90G-R3/N1Y.

Category:

– LED displejs

– Automātiskās adresācijas iekštelpu bloki

– vienkārša uzstādīšana

– Automātisks restarts

– vienkārša apkalpošana

– Seko man funkcija

 

 

Modelis     MDV-D22G/N1-S MDV-D28G/N1-S MDV-D36G/N1-S MDV-D56G/N1-S MDV-D71G/N1-S
Dzesēšanas jauda kW 2.2 2.8 3.6 5.6 7.1
Sildišanas jauda kW 2.4 3.2 4.0 6.3 8.0
Elektroenerģijas patēriņš Dzesēšana kW 0.28 0.28 0.28 0.45 0.79
Sildīšana kW 0.28 0.28 0.28 0.45 0.79
Trokšņu līmenis 1 m attālumā dB(A) 35/32/29 35/32/29 35/32/29 40/38/34 43/41/38
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.) Siseosa m³/h 525/480/430 525/480/430 590/520/480 925/860/755 1182/842/702
Izmēri (WxHxD) mm
915x290x230
915x290x230 915x290x230 1072/315/230 1030x315x220
Svars (netto) kg 13 13 13 15.1 12.9
Cauruļu šķērsgriezums Škidrums/ gāze toll (1/4″ + 1/2″) (1/4″ + 1/2″) (1/4″ + 1/2″) (3/8″ + 5/8″) (3/8″ + 5/8″)
Aukstumaģents R410A R410A R410A R410A R410A
Kondensāta izvads diametrs mm 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Temperatūru darba diapazons Dzesēšana/sildīšana  17 ÷ 32/10 ÷ 28  17 ÷ 32/10 ÷ 28  17 ÷ 32/10 ÷ 28  17 ÷ 32/10 ÷ 28  17 ÷ 32/10 ÷ 28
Elektro instalācija Darba strāva V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Barošanas kabelis mm² 3×2,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5
Saziņas kabelis mm² 3×0,75 3×0,75 3×0,75 3×0,75 3×0,75

 

Modelis     MDV-D71G-R3/N1Y MDV-D80G-R3/N1Y MDV-D90G-R3/N1Y
Dzesēšanas jauda kW 7.1 8.0 9.0
Sildišanas jauda kW 8.0 9.0
10.0
Elektroenerģijas patēriņš Dzesēšana kW 0.79 0.86 0.86
Sildīšana kW 0.79 0.86 0.86
Trokšņu līmenis 1 m attālumā dB(A) 47/43/42 48/43/38 49/43/38
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.) Siseosa m³/h 1190/880/680 1320/840/640 1320/840/640
Izmēri (WxHxD) mm 1250x325x245 1250x325x245 1250x325x245
Svars (netto) kg 19.9 19.9 19.9
Cauruļu šķērsgriezums Škidrums/ gāze toll (3/8″ + 5/8″) (3/8″ + 5/8″) (3/8″ + 5/8″)
Aukstumaģents R410A R410A R410A
Kondensāta izvads diametrs mm 16.5 16.5 16.5
Temperatūru darba diapazons Dzesēšana/sildīšana  17 ÷ 32/10 ÷ 28  17 ÷ 32/10 ÷ 28  17 ÷ 32/10 ÷ 28
Elektro instalācija Darba strāva V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Barošanas kabelis mm² 3×2,5 3×2,5 3×2,5
Saziņas kabelis mm² 3×0,75 3×0,75 3×0,75