-Ļoti zems trokšņu līmenis, pie zemākā ātruma no 17 dBA, mitrināšanas režīmā 23 dBA,
-Ļoti mazs enerģijas patēriņš no 8 W (klusajā režīmā) līdz 84 W (Turbo režīmā),
-Indikators par filtra nomaiņas nepieciešamību,
-Mitrināšanas daudzums līdz 600 ml/h
-Gaisa kvalitātes indikators,
-Izslēgšanās taimeris
-Tālvadības pults
Modelis | MCK75J | |||||||
Tvertnes tilpums | Ltr | 4 | ||||||
Svars (netto) | kg | 11 | ||||||
Izmēri (WxHxD) | mm | 590x395x268 | ||||||
Krāsa | Melna ar sudraba paneli | |||||||
Tronšņu līmenis 1m attālumā | dB(A) | 17-50 | ||||||
Piemērojams platībai | m² | 46m² | ||||||
Gaisa apmaiņas daudzums | m³/h | 120-450 | ||||||
Elektro instalācija | V/Ph/Hz | 220-230/1/50/60Hz | ||||||
Metode baktēriju filtrācijai | Bio – filtrs | |||||||
Flash strīmers | ||||||||
Titāna-apatīta fotoktalītiskais filtrs | ||||||||
Putekļu savāksanas metode | Plazmas jonizators (elektrostatiskā putekļu savākšana) | |||||||
Filtrs elektrostatiskajai putekļu savākšanai |