Modelis |
M2O-18FN8-Q |
M3O-27FN8-Q |
||
Dzesēšanas jauda | kW |
5,3 (2,1~5,6) |
7,5 (2,1~9,1) |
|
Sildīšanas jauda | kW |
6,2 (2,9~6,4) |
7,6 (2,6~10,0) |
|
Patērētā enerģija | Dzesēšana | kW |
1,62 |
2,39 |
Sildīšana | kW |
1,67 |
1,98 |
|
SEER (Dzesēšana) | W/W |
6,9 |
6,5 |
|
SCOP (Sildīšana) | W/W |
4,0 |
4,0 |
|
Energoefektivitātes klase | Dzesēšana/sildīšana |
A+/A |
A++/A+ |
|
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | dB(A) |
56 |
58 |
|
Izmēri (WxDxH) | mm |
810x310x558 |
845x320x700 |
|
Svars (netto) | kg |
36,5 |
50 |
|
Cauruļu šķērsgriezums | Škidrums/ gāze | colla |
2 x (1/4″ + 3/8″) |
3x (1/4″ + 3/8″) |
Iespējamais iekštelpu bloku skaits |
1 – 2 |
1 – 3 |
||
Aukstumaģents |
R32 |
R32 |
||
Freona daudzums | kg/m |
1,7 kg / 10 m |
2,1 kg / 15 m |
|
Trases garums bez papildus uzpildes | m |
10 |
20 |
|
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums | gr/m |
20 |
20 |
|
Maksimālais trases garums | m |
30 |
45 |
|
Maksimālais viena bloka trases garums | m |
15 |
25 |
|
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | m |
10 |
10 |
|
Āra temperatūru darba diapazons | Dzesēšana/sildīšana | °C |
-15 ÷ 50/-15 ÷ 24 |
-15 ÷ 50/-15 ÷ 24 |
Elektroinstalācija | Darba strāva | V/Ph/Hz |
230/1/50 |
230/1/50 |
Strāvas pievads | Bloks |
Āra |
Āra |
|
Saziņas kabelis | mm² |
5×1,5 |
5×1,5 |
|
Barošanas kabelis | mm² |
3×2,5 |
3×2,5 |
Modelis |
M4O-36FN8-Q |
M5O-42FN8-Q |
||
Dzesēšanas jauda | kW |
10,6 (2,1~12,6) |
12.3 (2,1~12,4) |
|
Sildīšanas jauda | kW |
11,0 (2,6~12,2) |
12,3 (2,1~12,5) |
|
Patērētā enerģija | Dzesēšana | kW |
3,45 |
3,86 |
Sildīšana | kW |
3,38 |
3,46 |
|
SEER (Dzesēšana) | W/W |
6,5 |
6,6 |
|
SCOP (Sildīšana) | W/W |
4,0 |
4,0 |
|
Energoefektivitātes klase | Dzesēšana/sildīšana |
A++/A+ |
A+/A |
|
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | dB(A) |
61 |
66 |
|
Izmēri (WxHxD) | mm |
990x345x965 |
990x345x965 |
|
Svars (netto) | kg |
78 |
83,5 |
|
Cauruļu šķērsgriezums | Šķidrums/ gāze | colla |
4 x (1/4″ + 3/8″) |
4x(1/4″ + 3/8″)+1x(1/4″ + 1/2″) |
Iespējamais iekštelpu bloku skaits |
2 – 4 |
2 – 5 |
||
Aukstumaģents |
R32 |
R32 |
||
Trases garums bez papildus uzpildes | m |
25 |
10 |
|
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums | gr/m |
20 |
20 |
|
Maksimālais trases garums | m |
60 |
75 |
|
Maksimālais viena bloka trases garums | m |
30 |
30 |
|
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | m |
10 |
||
Āra temperatūru darba diapazons | Dzesēšana/sildīšana | °C |
-15 ÷ 50/-15 ÷ 24 |
-15 ÷ 50/-15 ÷ 24 |
Elektroinstalācija | Darba strāva | V/Ph/Hz |
230/1/50 |
230/1/50 |
Saziņas kabelis | mm² |
5×1,5 |
5×1,5 |
|
Barošanas kabelis | mm² |
3×4,0 |
3×4,0 |
Sienas tipa.
Modelis |
MA-09NXD0-I |
MA-12NXD0-I |
MA-18NXD0-I |
||
Dzesēšanas jauda | kW |
2,6 |
3,5 |
5,1 |
|
Sildīšanas jauda | kW |
2,9 |
3,7 |
5,3 |
|
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.) | m³/h |
450/650 |
450/650 |
540/840 |
|
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | dB(A) |
26/33/40 |
26/34/40 |
27/35/43 |
|
Izmēri (WxHxD) | mm |
715x205x285 |
800x188x275 |
940x205x275 |
|
Svars (neto) | kg |
7,5 |
7,5 |
9 |
|
Cauruļu šķērsgriezums | Škidrums/ gāze | colla |
1/4″ + 3/8″ |
1/4″ + 3/8″ |
1/4″ + 1/2″ |
aukstum aģents |
R32 |
R32 |
R32 |
||
Elektroinstalācija | Darba strāva | V/Ph/Hz |
230/1/50 |
230/1/50 |
230/1/50 |
Saziņas kabelis | mm² |
5×1,5 |
5×1,5 |
5×1,5 |
Kasetes tipa.
Modelis | Iekštelpu bloks | MCA3I-09FNXD0 | MCA3U-12FNXD0 | MCA3U-18FNXC8 | |
Panelis | T-MBQ4-03E Fully Flat panel. | ||||
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | |
Sildīšanas jauda | kW | 3,2 | 3,8 | 6,0 | |
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.) | m³/h | 580 | 580 | 750 | |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | dB(A) | 32/38/42 | 32/38/42 | 33/39/44 | |
Izmēri (WxHxD) | agregāts/reste | mm | 575x260x575/ 647x50x647 | 575x260x575/ 647x50x647 | 575x260x575/ 647x50x647 |
Svars (neto) | agregāts/reste | kg | 16/3 | 16/3 | 18/3 |
Cauruļu šķērsgriezums | Škidrums/ gāze | colla | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ |
Aukstum aģents | R32 | R32 | R32 | ||
Elektroinstalācija | Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Strāvas pievads | agregāts | iekštelpu | iekštelpu | iekštelpu | |
Barošanas kabelis | mm² | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 | |
Saziņas kabelis | mm² | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
M2OC-18HRDN1 (Dzesēšana) | |||||||||||||||||
Iespējamās kombinācijas | Dzesēšanas jauda (kW) | Dzesēšanas jauda (kW) | Sistēmas kopējā dzesēšanas jauda (kW) | EER (W/W) |
Enerģijas klase | ||||||||||||
Bloks A |
Bloks B |
Bloks A |
Bloks B |
min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | nom. | |||||||
9 | — | 2,70 | — | 1,89 | 2,70 | 3,29 | 0,84 | 1,12 | 1,51 | 2,42 | E | ||||||
12 | — | 3,46 | — | 2,42 | 3,46 | 4,22 | 0,99 | 1,33 | 1,79 | 2,61 | D | ||||||
18 | — | 5,35 | — | 3,75 | 5,35 | 6,53 | 1,54 | 2,05 | 2,77 | 2,61 | D | ||||||
9 | 9 | 2,57 | 2,57 | 3,60 | 5,14 | 6,70 | 0,84 | 1,48 | 2,09 | 3,48 | A | ||||||
9 | 12 | 2,47 | 3,47 | 4,16 | 5,94 | 6,70 | 0,97 | 1,84 | 2,09 | 3,23 | A | ||||||
9 | 18 | 2,07 | 4,57 | 4,65 | 6,64 | 6,70 | 1,12 | 2,07 | 2,09 | 3,20 | A | ||||||
12 | 12 | 3,28 | 3,28 | 4,59 | 6,56 | 6,70 | 1,10 | 2,05 | 2,09 | 3,20 | A | ||||||
M2OC-18HRDN1 (Dzesēšana) | |||||||||||||||||
Iespējamās kombinācijas | Sildīšanas jauda (kW) | Sildīšanas jauda (kW) | Sistēmas kopējā sildīšanas jauda (kW) | EER (W/W) |
Enerģijas klase | ||||||||||||
Bloks A |
Bloks B |
Bloks A |
Bloks B |
min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | nom. | |||||||
9 | — | 2,92 | — | 2,04 | 2,92 | 3,56 | 0,87 | 1,16 | 1,55 | 2,52 | F | ||||||
12 | — | 3,75 | — | 2,63 | 3,75 | 4,58 | 1,06 | 1,41 | 1,89 | 2,66 | E | ||||||
18 | — | 5,85 | — | 4,10 | 5,85 | 6,36 | 1,65 | 2,20 | 2,95 | 2,66 | E | ||||||
9 | 9 | 2,47 | 2,47 | 3,46 | 4,94 | 6,50 | 0,77 | 1,32 | 1,81 | 3,75 | A | ||||||
9 | 12 | 2,47 | 3,47 | 4,16 | 5,94 | 6,50 | 0,93 | 1,64 | 1,81 | 3,61 | A | ||||||
9 | 18 | 1,97 | 4,37 | 4,44 | 6,34 | 6,50 | 0,99 | 1,76 | 1,81 | 3,60 | A | ||||||
12 | 12 | 3,18 | 3,18 | 4,45 | 6,36 | 6,50 | 0,99 | 1,77 | 1,81 | 3,60 | A | ||||||
M3OC-27HRDN1 (Dzesēšana) | |||||||||||||||||
Iespējamās kombinācijas | Dzesēšanas jauda (kW) | Sistēmas kopējā dzesēšanas jauda (kW) | Sistēmas energo patēriņš (kW) | EER (W/W) |
Enerģijas klase | ||||||||||||
Bloks A |
Bloks B |
Bloks C |
Bloks D |
Bloks A |
Bloks B |
Bloks C |
Bloks D |
min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | nom. | |||
9 | — | — | — | 2,70 | — | — | — | 1,89 | 2,70 | 3,29 | 0,84 | 1,12 | 1,51 | 2,42 | E | ||
12 | — | — | — | 3,46 | — | — | — | 2,42 | 3,46 | 4,22 | 0,99 | 1,33 | 1,79 | 2,61 | D | ||
18 | — | — | — | 5,35 | — | — | — | 3,75 | 5,35 | 6,53 | 1,54 | 2,05 | 2,77 | 2,61 | D | ||
9 | 9 | — | — | 3,02 | 3,02 | — | — | 2,54 | 6,04 | 7,37 | 0,93 | 2,31 | 3,12 | 2,61 | D | ||
9 | 12 | — | — | 2,81 | 3,45 | — | — | 2,63 | 6,26 | 7,64 | 0,91 | 2,28 | 3,07 | 2,75 | D | ||
9 | 18 | — | — | 2,59 | 5,29 | — | — | 3,31 | 7,88 | 9,61 | 1,11 | 2,78 | 3,76 | 2,83 | C | ||
12 | 12 | — | — | 3,65 | 3,65 | — | — | 3,07 | 7,30 | 8,91 | 1,06 | 2,65 | 3,58 | 2,75 | D | ||
12 | 18 | — | — | 3,06 | 5,06 | — | — | 3,41 | 8,12 | 9,91 | 1,11 | 2,78 | 3,75 | 2,92 | C | ||
18 | 18 | — | — | 4,51 | 4,51 | — | — | 3,79 | 9,02 | 11,00 | 1,18 | 2,95 | 3,98 | 3,06 | B | ||
9 | 9 | 9 | — | 2,63 | 2,63 | 2,63 | — | 3,31 | 7,88 | 9,61 | 1,11 | 2,78 | 3,76 | 2,83 | C | ||
9 | 9 | 12 | — | 2,51 | 2,51 | 3,09 | — | 3,41 | 8,12 | 9,91 | 1,11 | 2,78 | 3,75 | 2,92 | C | ||
9 | 9 | 18 | — | 2,23 | 2,23 | 4,55 | — | 3,79 | 9,02 | 11,00 | 1,18 | 2,95 | 3,98 | 3,06 | B | ||
9 | 12 | 12 | — | 2,50 | 3,08 | 3,08 | — | 3,63 | 8,65 | 10,55 | 1,17 | 2,92 | 3,95 | 2,96 | C | ||
9 | 12 | 18 | — | 2,13 | 2,62 | 4,34 | — | 3,82 | 9,09 | 11,09 | 1,19 | 2,97 | 4,01 | 3,06 | B | ||
12 | 12 | 12 | — | 2,95 | 2,95 | 2,95 | — | 3,72 | 8,85 | 10,80 | 1,17 | 2,93 | 3,96 | 3,02 | B | ||
9 | 9 | 9 | 9 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 3,70 | 9,02 | 11,00 | 1,11 | 2,78 | 3,75 | 3,25 | A | ||
9 | 9 | 9 | 12 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,64 | 3,73 | 9,09 | 11,09 | 1,11 | 2,78 | 3,75 | 3,27 | A | ||
M3OC-27HRDN1 (Sildīšana) | |||||||||||||||||
Iespējamās kombinācijas | Sildīšanas jauda (kW) | Sistēmas kopējā sildīšanas jauda (kW) | Sistēmas energo patēriņš (kW) | COP (W/W) |
Enerģijas klase | ||||||||||||
Bloks A |
Bloks B |
Bloks C |
Bloks D |
Bloks A |
Bloks B |
Bloks C |
Bloks D |
min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | nom. | |||
9 | — | — | — | 2,92 | — | — | — | 2,04 | 2,92 | 3,56 | 0,87 | 1,16 | 1,55 | 2,52 | F | ||
12 | — | — | — | 3,75 | — | — | — | 2,63 | 3,75 | 4,58 | 1,06 | 1,41 | 1,89 | 2,66 | E | ||
18 | — | — | — | 5,85 | — | — | — | 4,10 | 5,85 | 7,14 | 1,65 | 2,20 | 2,95 | 2,66 | E | ||
9 | 9 | — | — | 3,32 | 3,32 | — | — | 2,79 | 6,64 | 8,10 | 0,95 | 2,36 | 3,17 | 2,81 | D | ||
9 | 12 | — | — | 3,08 | 3,78 | — | — | 2,88 | 6,86 | 8,37 | 0,98 | 2,44 | 3,27 | 2,81 | D | ||
9 | 18 | — | — | 2,77 | 5,65 | — | — | 3,54 | 8,42 | 10,27 | 1,14 | 2,84 | 3,81 | 2,96 | D | ||
12 | 12 | — | — | 3,58 | 3,58 | — | — | 3,00 | 7,15 | 8,72 | 1,02 | 2,54 | 3,41 | 2,81 | D | ||
12 | 18 | — | — | 3,15 | 5,21 | — | — | 3,51 | 8,36 | 10,20 | 1,13 | 2,82 | 3,78 | 2,96 | D | ||
18 | 18 | — | — | 4,41 | 4,41 | — | — | 3,70 | 8,82 | 10,76 | 1,19 | 2,98 | 3,99 | 2,96 | D | ||
9 | 9 | 9 | — | 2,84 | 2,84 | 2,84 | — | 3,58 | 8,52 | 10,39 | 1,15 | 2,88 | 3,86 | 2,96 | D | ||
9 | 9 | 12 | — | 2,74 | 2,74 | 3,38 | — | 3,72 | 8,86 | 10,81 | 1,17 | 2,93 | 3,93 | 3,02 | D | ||
9 | 9 | 18 | — | 2,46 | 2,46 | 5,01 | — | 4,17 | 9,92 | 12,10 | 1,28 | 3,20 | 4,29 | 3,10 | D | ||
9 | 12 | 12 | — | 2,71 | 3,34 | 3,34 | — | 3,94 | 9,38 | 11,44 | 1,23 | 3,08 | 4,12 | 3,05 | D | ||
9 | 12 | 18 | — | 2,36 | 2,91 | 4,81 | — | 4,23 | 10,08 | 12,30 | 1,26 | 3,16 | 4,23 | 3,19 | D | ||
12 | 12 | 12 | — | 3,25 | 3,25 | 3,25 | — | 4,10 | 9,76 | 11,91 | 1,26 | 3,14 | 4,21 | 3,11 | D | ||
9 | 9 | 9 | 9 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 4,07 | 9,92 | 12,10 | 1,09 | 2,73 | 3,66 | 3,63 | A | ||
9 | 9 | 9 | 12 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,93 | 4,13 | 10,08 | 12,30 | 1,11 | 2,78 | 3,72 | 3,63 | A | ||
M4OC-36HRDN1 (Dzesēšana) | |||||||||||||||||
Iespējamās kombinācijas | Dzesēšanas jauda (kW) | Sistēmas kopējā dzesēšanas jauda (kW) | Sistēmas energo patēriņš (kW) | EER (W/W) |
Enerģijas klase | ||||||||||||
Bloks A |
Bloks B |
Bloks C |
Bloks D |
Bloks A |
Bloks B |
Bloks C |
Bloks D |
min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | nom. | |||
9 | — | — | — | 2,47 | — | — | — | 5,87 | 8,38 | 10,89 | 1,67 | 2,50 | 3,45 | 3,35 | A | ||
12 | — | — | — | 3,47 | — | — | — | 6,57 | 9,38 | 12,19 | 1,87 | 2,88 | 3,86 | 3,26 | A | ||
18 | — | — | — | 4,27 | — | — | — | 6,92 | 9,88 | 12,84 | 1,97 | 3,06 | 4,06 | 3,23 | A | ||
9 | 9 | — | — | 2,47 | 2,47 | — | — | 6,22 | 8,88 | 11,54 | 1,77 | 2,73 | 3,66 | 3,26 | A | ||
12 | 9 | — | — | 3,47 | 2,47 | — | — | 6,92 | 9,88 | 12,84 | 1,97 | 3,03 | 4,06 | 3,26 | A | ||
18 | 9 | — | — | 4,27 | 2,27 | — | — | 7,20 | 10,28 | 13,36 | 2,05 | 3,20 | 4,23 | 3,21 | A | ||
12 | 12 | — | — | 3,27 | 3,27 | — | — | 7,20 | 10,28 | 13,36 | 2,05 | 3,20 | 4,23 | 3,21 | A | ||
18 | 12 | — | — | 4,27 | 3,07 | — | — | 7,62 | 10,88 | 14,14 | 2,16 | 3,39 | 4,47 | 3,21 | A | ||
18 | 18 | — | — | 4,47 | 4,47 | — | — | 8,60 | 12,28 | 15,96 | 2,44 | 3,83 | 5,04 | 3,21 | A | ||
9 | 9 | 9 | — | 2,48 | 2,48 | 2,48 | — | 6,59 | 9,42 | 12,25 | 1,87 | 2,94 | 3,86 | 3,20 | A | ||
12 | 9 | 9 | — | 3,47 | 2,47 | 2,47 | — | 7,27 | 10,38 | 13,49 | 2,07 | 3,24 | 4,27 | 3,20 | A | ||
18 | 9 | 9 | — | 4,97 | 2,47 | 2,47 | — | 8,32 | 11,88 | 13,80 | 2,36 | 3,72 | 4,31 | 3,20 | A | ||
12 | 12 | 9 | — | 3,47 | 3,47 | 2,47 | — | 7,97 | 11,38 | 13,80 | 2,26 | 3,55 | 4,31 | 3,21 | A | ||
18 | 12 | 9 | — | 4,48 | 3,28 | 2,28 | — | 8,34 | 11,92 | 13,80 | 2,36 | 3,73 | 4,31 | 3,20 | A | ||
18 | 18 | 9 | — | 4,27 | 4,47 | 2,27 | — | 8,95 | 12,78 | 13,80 | 2,74 | 3,98 | 4,31 | 3,21 | A | ||
12 | 12 | 12 | — | 3,47 | 3,47 | 3,47 | — | 8,67 | 12,38 | 13,80 | 2,57 | 3,85 | 4,31 | 3,22 | A | ||
18 | 12 | 12 | — | 4,47 | 3,27 | 3,27 | — | 8,95 | 12,78 | 13,80 | 2,74 | 3,96 | 4,31 | 3,23 | A | ||
9 | 9 | 9 | 9 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 6,92 | 9,88 | 12,84 | 3,56 | 3,03 | 4,06 | 3,26 | A | ||
12 | 9 | 9 | 9 | 3,47 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 7,64 | 10,91 | 13,80 | 2,15 | 3,41 | 4,31 | 3,20 | A | ||
18 | 9 | 9 | 9 | 4,97 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 8,69 | 12,41 | 13,80 | 2,44 | 3,88 | 4,31 | 3,20 | A | ||
12 | 12 | 9 | 9 | 3,47 | 3,47 | 2,47 | 2,47 | 8,32 | 11,88 | 13,80 | 2,35 | 3,72 | 4,31 | 3,20 | A | ||
18 | 12 | 9 | 9 | 4,47 | 3,28 | 2,28 | 2,28 | 8,62 | 12,31 | 13,80 | 2,63 | 3,85 | 4,31 | 3,20 | A | ||
12 | 12 | 12 | 9 | 3,47 | 3,48 | 2,28 | 2,28 | 8,06 | 11,51 | 13,80 | 2,27 | 3,60 | 4,31 | 3,20 | A | ||
18 | 12 | 12 | 9 | 4,47 | 3,28 | 3,28 | 2,28 | 9,32 | 13,31 | 13,80 | 2,84 | 4,16 | 4,31 | 3,20 | A | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 8,65 | 12,36 | 13,80 | 2,63 | 3,86 | 4,31 | 3,20 | A | ||
18 | 12 | 12 | 12 | 4,78 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 9,63 | 13,75 | 13,80 | 2,93 | 4,30 | 4,31 | 3,20 | A | ||
M4OC-36HRDN1 (sildīšana) | |||||||||||||||||
Iespējamās kombinācijas | Sildīšanas jauda (kW) | Sistēmas kopējā sildīšanas jauda (kW) | Sistēmas energo patēriņš (kW) | COP (W/W) |
Enerģijas klase | ||||||||||||
Bloks A |
Bloks B |
Bloks C |
Bloks D |
Bloks A |
Bloks B |
Bloks C |
Bloks D |
min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | nom. | |||
9 | — | — | — | 2,47 | — | — | — | 5,87 | 8,38 | 10,89 | 1,54 | 2,27 | 3,07 | 3,70 | A | ||
12 | — | — | — | 3,47 | — | — | — | 6,57 | 9,38 | 12,19 | 1,72 | 2,57 | 3,43 | 3,65 | A | ||
18 | — | — | — | 4,97 | — | — | — | 7,62 | 10,88 | 14,14 | 2,00 | 3,01 | 4,21 | 3,61 | A | ||
9 | 9 | — | — | 2,47 | 2,47 | — | — | 6,22 | 8,88 | 11,54 | 1,63 | 2,43 | 3,25 | 3,65 | A | ||
12 | 9 | — | — | 3,47 | 2,47 | — | — | 6,92 | 9,88 | 12,84 | 1,81 | 2,70 | 3,82 | 3,66 | A | ||
18 | 9 | — | — | 4,97 | 2,47 | — | — | 7,97 | 11,38 | 14,40 | 2,09 | 3,15 | 4,24 | 3,61 | A | ||
12 | 12 | — | — | 3,47 | 3,47 | — | — | 7,62 | 10,88 | 14,14 | 2,00 | 3,01 | 4,21 | 3,61 | A | ||
18 | 12 | — | — | 4,47 | 3,27 | — | — | 8,18 | 11,68 | 14,40 | 2,14 | 3,23 | 4,24 | 3,61 | A | ||
18 | 18 | — | — | 4,47 | 4,47 | — | — | 9,02 | 12,88 | 14,40 | 2,46 | 3,71 | 4,24 | 3,47 | B | ||
9 | 9 | 9 | — | 2,47 | 2,47 | 2,47 | — | 6,57 | 9,38 | 12,19 | 1,72 | 2,57 | 3,43 | 3,65 | A | ||
12 | 9 | 9 | — | 3,47 | 2,47 | 2,47 | — | 7,27 | 10,38 | 13,49 | 1,90 | 2,89 | 4,02 | 3,60 | A | ||
18 | 9 | 9 | — | 4,77 | 2,47 | 2,47 | — | 8,18 | 11,68 | 14,40 | 2,14 | 3,24 | 4,24 | 3,60 | A | ||
12 | 12 | 9 | — | 3,47 | 3,47 | 2,47 | — | 7,97 | 11,38 | 14,40 | 2,09 | 3,16 | 4,24 | 3,60 | A | ||
18 | 12 | 9 | — | 4,67 | 3,37 | 2,27 | — | 8,60 | 12,29 | 14,40 | 2,25 | 3,42 | 4,24 | 3,60 | A | ||
18 | 18 | 9 | — | 4,47 | 4,47 | 2,27 | — | 9,23 | 13,18 | 14,40 | 2,52 | 3,80 | 4,24 | 3,47 | B | ||
12 | 12 | 12 | — | 3,47 | 3,47 | 3,47 | — | 8,67 | 12,38 | 14,40 | 2,27 | 3,44 | 4,24 | 3,60 | A | ||
18 | 12 | 12 | — | 4,98 | 3,50 | 3,50 | — | 9,79 | 13,98 | 14,40 | 2,72 | 4,12 | 4,24 | 3,40 | B | ||
9 | 9 | 9 | 9 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 7,22 | 10,32 | 14,40 | 1,89 | 2,87 | 4,24 | 3,60 | A | ||
12 | 9 | 9 | 9 | 3,47 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 7,64 | 10,91 | 14,18 | 2,00 | 3,03 | 4,21 | 3,60 | A | ||
18 | 9 | 9 | 9 | 4,77 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 8,55 | 12,21 | 14,40 | 2,23 | 3,39 | 4,24 | 3,60 | A | ||
12 | 12 | 9 | 9 | 3,47 | 3,47 | 2,48 | 2,48 | 8,33 | 11,90 | 14,40 | 2,18 | 3,31 | 4,24 | 3,60 | A | ||
18 | 12 | 9 | 9 | 4,88 | 3,38 | 2,28 | 2,28 | 8,97 | 12,82 | 14,40 | 2,44 | 3,56 | 4,24 | 3,60 | A | ||
12 | 12 | 12 | 9 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | 9,10 | 13,00 | 14,40 | 2,53 | 3,82 | 4,24 | 3,40 | B | ||
18 | 12 | 12 | 9 | 4,90 | 3,50 | 2,40 | 2,40 | 9,24 | 13,20 | 14,40 | 2,57 | 3,88 | 4,24 | 3,40 | B | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 9,58 | 13,68 | 14,40 | 2,66 | 4,02 | 4,24 | 3,40 | B | ||
18 | 12 | 12 | 12 | 4,50 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 10,08 | 14,40 | 14,40 | 2,80 | 4,24 | 4,24 | 3,40 | B | ||
M5OA-36HRDN1 (Dzesēšana) | |||||||||||||||||
Iespējamās kombinācijas | Dzesēšanas jauda (kW) | Sistēmas kopējā dzesēšanas jauda (kW) | Sistēmas energo patēriņš (kW) | EER (W/W) |
Enerģijas klase | ||||||||||||
Bloks A |
Bloks B |
Bloks C |
Bloks D |
Bloks E |
Bloks A |
Bloks B |
Bloks C |
Bloks D |
Bloks E |
min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | nom. | |
9 | — | — | — | — | 2,70 | — | — | — | — | 1,49 | 2,70 | 3,27 | 0,64 | 0,98 | 1,20 | 2,76 | D |
12 | — | — | — | — | 3,48 | — | — | — | — | 1,91 | 3,48 | 4,21 | 0,80 | 1,24 | 1,52 | 2,81 | C |
18 | — | — | — | — | 5,81 | — | — | — | — | 3,20 | 5,81 | 7,03 | 1,33 | 2,04 | 2,51 | 2,85 | C |
9 | 9 | — | — | — | 2,93 | 2,93 | — | — | — | 2,40 | 5,86 | 7,09 | 0,86 | 2,05 | 2,52 | 2,86 | C |
9 | 12 | — | — | — | 2,71 | 3,33 | — | — | — | 2,48 | 6,04 | 7,31 | 0,87 | 2,08 | 2,55 | 2,91 | C |
9 | 18 | — | — | — | 2,70 | 5,51 | — | — | — | 3,37 | 8,21 | 9,93 | 1,17 | 2,78 | 3,42 | 2,95 | C |
12 | 12 | — | — | — | 3,27 | 3,27 | — | — | — | 2,68 | 6,54 | 7,91 | 0,94 | 2,24 | 2,75 | 2,92 | C |
12 | 18 | — | — | — | 3,26 | 5,40 | — | — | — | 3,55 | 8,66 | 10,48 | 1,22 | 2,91 | 3,57 | 2,98 | C |
18 | 18 | — | — | — | 5,26 | 5,26 | — | — | — | 4,31 | 10,52 | 12,73 | 1,47 | 3,50 | 4,30 | 3,01 | B |
9 | 9 | 9 | — | — | 2,74 | 2,74 | 2,74 | — | — | 3,37 | 8,21 | 9,93 | 1,17 | 2,78 | 3,42 | 2,95 | C |
9 | 9 | 12 | — | — | 2,68 | 2,68 | 3,30 | — | — | 3,55 | 8,66 | 10,48 | 1,23 | 2,93 | 3,60 | 2,96 | C |
9 | 9 | 18 | — | — | 2,60 | 2,60 | 5,30 | — | — | 4,31 | 10,50 | 12,71 | 1,45 | 3,45 | 4,25 | 3,04 | B |
9 | 12 | 12 | — | — | 2,82 | 3,47 | 3,47 | — | — | 4,00 | 9,75 | 11,80 | 1,35 | 3,22 | 3,96 | 3,03 | B |
9 | 12 | 18 | — | — | 2,46 | 3,03 | 5,01 | — | — | 4,31 | 10,50 | 12,71 | 1,44 | 3,43 | 4,22 | 3,06 | B |
9 | 18 | 18 | — | — | 2,31 | 4,72 | 4,72 | — | — | 4,82 | 11,75 | 14,22 | 1,59 | 3,78 | 4,65 | 3,11 | B |
12 | 12 | 12 | — | — | 3,29 | 3,29 | 3,29 | — | — | 4,04 | 9,86 | 11,93 | 1,35 | 3,22 | 3,96 | 3,06 | B |
12 | 12 | 18 | — | — | 3,09 | 3,09 | 5,11 | — | — | 4,62 | 11,28 | 13,65 | 1,54 | 3,66 | 4,50 | 3,08 | B |
12 | 18 | 18 | — | — | 2,72 | 4,51 | 4,51 | — | — | 4,82 | 11,75 | 14,22 | 1,60 | 3,80 | 4,68 | 3,09 | B |
18 | 18 | 18 | — | — | 4,10 | 4,10 | 4,10 | — | — | 5,05 | 12,31 | 14,90 | 1,66 | 3,95 | 4,85 | 3,12 | B |
9 | 9 | 9 | 9 | — | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | — | 4,31 | 10,50 | 12,81 | 1,35 | 3,37 | 4,21 | 3,12 | B |
9 | 9 | 9 | 12 | — | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 3,05 | — | 4,31 | 10,50 | 12,81 | 1,41 | 3,37 | 4,11 | 3,12 | B |
9 | 9 | 9 | 18 | — | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 4,66 | — | 4,72 | 11,52 | 13,82 | 1,57 | 3,74 | 4,56 | 3,08 | B |
9 | 9 | 12 | 12 | — | 2,51 | 2,51 | 3,09 | 3,09 | — | 4,59 | 11,20 | 13,44 | 1,53 | 3,65 | 4,45 | 3,07 | B |
