EDLQ/EDHQ
EDLQ/EDHQ | 011BB6V3 | 014BB6V3 | 016BB6V3 | 011BB6W1 | 014BB6W1 | 016BB6W1 | |||
Sildīšanas jauda | Nom. | kW | 11.20/10.87 | 14.00/13.10 | 16.00/15.06 | 11,20 / 10,87 | 14,00 / 13,10 | 16,00 / 15,06 | |
Patērētā enerģija | Apkure | Nom. | kW | 2.56/3.31 | 3.29/4.01 | 3.88/4.71 | 2,60 / 3,21 | 3,30 / 4,07 | 3,81 / 4,66 |
COP | 4.38/3.28 | 4.25/3.27 | 4.12/3.20 | 4,31 / 3,38 | 4,24 / 3,22 | 4,20 / 3,23 | |||
Izmēri | Augstums/Garums/Platums | mm | 1,418/1,435/382 | ||||||
Svars | Kg | 180 | |||||||
Hidrauliskais elements | Rezerves sildītāja strāva | Tips | 6V3 | 6W1 | |||||
Barošanas avots | Hz/V | 1~/50/230 | 1~/50/230 | ||||||
Darba temperatūru diapazons | Apsilde | Apkārtējā Min.~maks. | °C(WB) | -20~35 (EDLQ)/-15~35 (EDHQ) | -25~35 (EDLQ)/-15~35 (EDHQ) | ||||
Ūdens puse Min.~maks. | °C | 15~55 | |||||||
Karstais ūdens | Apkārtējā Min.~maks. | °CDB | -20~43 (EDLQ)/-15~43 (EDHQ) | -25~43 (EDLQ)/-15~43 (EDHQ) | |||||
Ūdens puse Min.~maks. | °C | 25~80 | |||||||
Skaņas jaudas līmenis | Apsilde | Nom. | dBA | 64 | 65 | 66 | 64 | 65 | 66 |
dBA | |||||||||
Skaņas spiediena līmenis | Apsilde | Nom. | dBA | 51 | 52 | 49 | 51 | 53 | |
dBA | |||||||||
Aukstumaģents | Tips | R410A | |||||||
Uzpildāmais daudzums | Kg | 2,95/6,2 | |||||||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/ 1/50 | 380-400/ 3/50 |
(1) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C – LWE 18 °C (DT = 5 °C); apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C – LWE 7 °C ( DT = 5 °C); apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C ( DT = 5 °C )
(3) 15 °C-25 °C: Tikai BUH, bez siltumsūkņa darbības = ievadot ekspluatācijā
Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes