Daikin ir Eiropas vadošais augsti efektīvu komerciālo, sadzīves un rūpniecisko apsildes, dzesēšanas, ventilācijas un saldēšanas risinājumu ražotājs.
Daikin bija pirmais ražotājs, kurš izstrādāja un uzsāka sērijveidā ražot inverter Gaiss – ūdens siltumsūkņus.
Regulāra rotora kompresors |
Daikin Swing kompresors |
Gaiss- ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tverti 4-8 kw
Iekštelpu bloks | EHVX04S18C3V | EHVX08S18C3V | EHVX08S26C9W | ||||
Izmēri | HxWxD | mm | 1732x600x728 | ||||
Svars | Kg | 115 | |||||
Darba temperatūru diapazons | Apkure | āra temp. | Min-Max | °C | -25 ~ 25 | ||
ūdens temp. | Min-Max | °C | 15 ~ 55 | ||||
Dzesēšana | āra temp. | Min-Max | °C(DB) | 10 ~ 43 | |||
ūdens temp. | Min-Max | °C | 5 ~ 22 | ||||
Karstā ūdens | āra temp. | Min-Max | °C(DB) | -25 ~ 35 | |||
ūdens temp. | Min-Max | °C | 25 ~ 60 | ||||
Karstā ūdens boileris | l | 180 | 260 | ||||
Papildu apsildes tens | kW | 3 | 3 | 9 | |||
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom. | dB(A) | 26 | ||||
Āra bloks | ERLQ004CV3 | ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | ||||
Sildīšanas jauda | Min. | kW | 1,80 / 1,80 | 1,80 / 1,80 | 1,80 / 1,80 | ||
Nom. | kW | 4,40 / 4,03 | 6,00 / 5,67 | 7,40 / 6,89 | |||
Maks. | kW | 5,12 / 4,90 | 8,35 / 7,95 | 10,02 / 9,53 | |||
Dzesēšanas jauda | Min. | kW | 2,00 / 2,00 | 2,50 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | ||
Nom. | kW | 5,00 / 4,17 | 6,76 / 4,84 | 6,86 / 5,36 | |||
Patērētā enerģija | Sildišana | Nom. | kW | 0,87 / 1,13 | 1,27 / 1,59 | 1,66 / 2,01 | |
Dzesēšana | Nom. | kW | 1,48 / 1,80 | 1,96 / 2,07 | 2,01 / 2,34 | ||
COP | 5,04 / 3,58 | 4,74 / 3,56 | 4,45 / 3,42 | ||||
EER | 3,37 / 2,32 | 3,45 / 2,34 | 3,42 2,29 | ||||
Izmēri | HxWxD | mm | 735x832x307 | ||||
Svars | Kg | 54 | 56 | ||||
Darba temperatūru diapazons | Apkure | Min.-Maks. | °C(WB) | -25 ~ 25 | |||
Dzesēšana | Min.-Maks. | °C(DB) | 10 ~ 43 | ||||
Karstā ūdens | Min.-Maks. | °C(DB) | -25 ~ 35 | ||||
Aukstumaģents | Tips | R410A | |||||
Daudzums | Kg | 1,45 | 1,6 | ||||
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure | Nom. | dB(A) | 48 | 49 | ||
Dzesēšana | Nom. | dB(A) | 48 | 49 | 50 | ||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||
Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 20 | ||||
Gaiss- ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tverti 11-16 kw
Iekštelpu bloks | EHVX16S18C3V | EHVX16S26C9W | ||||
Izmēri | HxWxD | mm | 1732x600x728 | |||
Svars | Kg | 121 | 129 | |||
Darba temperatūru diapazons | Apkure | āra temp. | Min-Max | °C | -25 ~ 35 | |
ūdens temp. | Min-Max | °C | 15 ~ 55 | |||
Dzesēšana | āra temp. | Min-Max | °C(DB) | 10 ~ 46 | ||
ūdens temp. | Min-Max | °C | 5 ~ 22 | |||
Karstā ūdens | āra temp. | Min-Max | °C(DB) | -20 ~ 35 | ||
ūdens temp. | Min-Max | °C | 25 ~ 60 | |||
Karstā ūdens boileris | l | 180 | 260 | |||
Papildu apsildes tens | kW | 3 | 9 | |||
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | dB(A) | 33 | ||||
Āra bloks | ERLQ011CW1 | ERLQ014CW1 | ERLQ016CW1 | ||||
Sildīšanas jauda | Min. | kW | – | ||||
Nom. | kW | 11,38 | 14,55 | 16,10 | |||
Maks. | kW | – | |||||
Dzesēšanas jauda | Min. | kW | – | ||||
Nom. | kW | 11,72 | 12,55 | 13,12 | |||
Patērētā enerģija | Sildišana | Nom. | kW | 2,64 | 3,43 | 3,83 | |
Dzesēšana | Nom. | kW | 4,31 | 5,09 | 5,74 | ||
COP | 4,31 | 4,24 | 4,20 | ||||
EER | 2,72 | 2,47 | 2,29 | ||||
Izmēri | HxWxD | mm | 1345x900x320 | ||||
Svars | Kg | 114 | |||||
Darba temperatūru diapazons | Apkure | Min.-Maks. | °C(WB) | -25 ~ 35 | |||
Dzesēšana | Min.-Maks. | °C(DB) | 10 ~ 46 | ||||
Karstā ūdens | °C(DB) | -20 ~ 35 | |||||
Aukstumaģents | Tips | R410A | |||||
Daudzums | Kg | 3,4 | |||||
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure | Nom. | dB(A) | 51 | 52 | ||
Dzesēšana | Nom. | dB(A) | 50 | 52 | 54 | ||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||
Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 20 | ||||
Gaiss- ūdens siltumsūkņi 4-8 kw ar atdalītu hidro moduli
Iekštelpu bloks | EHBX04C3V | EHBX08C3V | EHBX08C9W | ||||
Izmēri | HxWxD | mm | 890x480x344 | ||||
Svars | Kg | 44 | 46 | 48 | |||
Darba temperatūru diapazons | Apkure | āra temp. | Min-Max | °C | -25 ~ 25 | ||
ūdens temp. | Min-Max | °C | 15 ~ 55 | ||||
Dzesēšana | āra temp. | Min-Max | °C(DB) | 10 ~ 43 | |||
ūdens temp. | Min-Max | C | 5 ~ 22 | ||||
Karstais ūdens | āra temp. | Min-Max | °C(DB) | -25 ~ 35 | |||
ūdens temp. | Min-Max | °C | 25 ~ 80 | ||||
Papildu apsildes tens | kW | 3 | 3 | 9 | |||
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom. | dB(A) | 26 | ||||
Āra bloks | ERLQ004CV3 | ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | ||||
Sildīšanas jauda | Min. | kW | 1,80 / 1,80 | 1,80 / 1,80 | 1,80 / 1,80 | ||
Nom. | kW | 4,40 / 4,03 | 6,00 / 5,67 | 7,40 / 6,89 | |||
Maks. | kW | 5,12 / 4,90 | 8,35 / 7,95 | 10,02 / 9,53 | |||
Dzesēšanas jauda | Min. | kW | 2,00 / 2,00 | 2,50 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | ||
Nom. | kW | 5,00 / 4,17 | 6,76 / 4,84 | 6,86 / 5,36 | |||
Patērētā enerģija | Sildišana | Nom. | kW | 0,87 / 1,13 | 1,27 / 1,59 | 1,66 / 2,01 | |
Dzesēšana | Nom. | kW | 1,48 / 1,80 | 1,96 / 2,07 | 2,01 / 2,34 | ||
COP | 5,04 / 3,58 | 4,74 / 3,56 | 4,45 / 3,42 | ||||
EER | 3,37 / 2,32 | 3,45 / 2,34 | 3,42 / 2,29 | ||||
Izmēri | HxWxD | mm | 735x832x307 | ||||
Svars | Kg | 54 | 56 | ||||
Darba temperatūru diapazons | Apkure | Min.-Maks. | °C(WB) | -25 ~ 25 | |||
Dzesēšana | Min.-Maks. | °C(DB) | 10 ~ 43 | ||||
K. ūdens | Min.-Maks. | °C(DB) | -25 ~ 35 | ||||
Aukstumaģents | Tips | R410A | |||||
Daudzums | Kg | 1,45 | 1,6 | ||||
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure | Nom. | dB(A) | 48 | 49 | ||
Dzesēšana | Nom. | dB(A) | 48 | 49 | 50 | ||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||
Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 20 | ||||
Gaiss- ūdens siltumsūkņi 11-16 kw ar atdalītu hidro moduli
Iekštelpu bloks | EHBX16C3V | EHBX16C9W | ||||
Izmēri | HxWxD | mm | 890x480x344 | |||
Svars | Kg | 45 | 48 | |||
Darba temperatūru diapazons | Apkure | āra temp. | Min-Max | °C | -25 ~ 35 | |
ūdens temp. | Min-Max | °C | 15 ~ 55 | |||
Dzesēšana | āra temp. | Min-Max | °C(DB) | 10 ~ 46 | ||
ūdens temp. | Min-Max | °C | 5 ~ 22 | |||
Karstā ūdens | āra temp. | Min-Max | °C(DB) | -20 ~ 35 | ||
ūdens temp. | Min-Max | °C | 25 ~ 80 | |||
Papildu apsildes tens | kW | 3 | 9 | |||
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom. | dB(A) | 33 | |||
Āra bloks | ERLQ011CW1 | ERLQ014CW1 | ERLQ016CW1 | ||||
Sildīšanas jauda | Min. | kW | – | ||||
Nom. | kW | 11,38 | 14,55 | 16,10 | |||
Maks. | kW | – | |||||
Dzesēšanas jauda | Min. | kW | – | ||||
Nom. | kW | 11,72 | 12,55 | 13,12 | |||
Patērētā enerģija | Sildišana | Nom. | kW | 2,64 | 3,43 | 3,83 | |
Dzesēšana | Nom. | kW | 4,31 | 5,09 | 5,74 | ||
COP | 4,31 | 4,24 | 4,20 | ||||
EER | 2,72 | 2,47 | 2,29 | ||||
Izmēri | HxWxD | mm | 1345x900x320 | ||||
Svars | Kg | 114 | |||||
Darba temperatūru diapazons | Apkure | Min.-Maks. | °C(WB) | -25 ~ 35 | |||
Dzesēšana | Min.-Maks. | °C(DB) | 10 ~ 46 | ||||
K. ūdens | Min.-Maks. | °C(DB) | -20 ~ 35 | ||||
Aukstumaģents | Tips | R410A | |||||
Daudzums | Kg | 3,4 | |||||
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure | Nom. | dB(A) | 51 | 52 | ||
Dzesēšana | Nom. | dB(A) | 50 | 52 | 54 | ||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||
Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 20 | ||||