Daikin ir Eiropas vadošais augsti efektīvu komerciālo, sadzīves un rūpniecisko apsildes, dzesēšanas, ventilācijas un saldēšanas risinājumu ražotājs.
Daikin bija pirmais ražotājs, kurš izstrādāja un uzsāka sērijveidā ražot inverter Gaiss/ūdens siltumsūkņus.
– 80C temperatūra turpgaitātikai ar kopresoru palīdzību
– Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -20C
– Inverter kompresors ražots Daikin rūpnīcā
– Made in Europe, for Europe
– Iespējams pielietot radiātoriem, kas
paredzēti gāzes vai šķidrā kurināmā apkurei
Altherma augstas temperatūras siltumsūknis 11-16kw- 1 ph
| Iekštelpu bloks | EKHBRD011ACV1 | EKHBRD014ACV1 | EKHBRD016ACV1 | ||||
| Izmēri | HxWxD | mm | 705x600x695 | ||||
| Svars | Kg | 144,25 | |||||
| Darba temperatūru diapazons | Apkure | āra temp. | Min-Max | °C | -20 ~ 20 | ||
| ūdens temp. | Min-Max | °C | 25 ~ 80 | ||||
| Karstais ūdens | āra temp. | Min-Max | °C(DB) | -20 ~ 35 | |||
| ūdens temp. | Min-Max | °C | 25 ~ 80 | ||||
| Aukstumaģents | Tips | R134a | |||||
| Daudzums | Kg | 3,2 | |||||
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom./Kluss | dB(A) | 43/40 | 45/43 | 46/45 | ||
| Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||
| Ampērs | Automātslēdzis | A | 25 | ||||
| Āra bloks | ERRQ011AV1 | ERRQ014AV1 | ERRQ016AV1 | ||||
| Sildīšanas jauda | Nom. | kW | 11/11/11 | 14/14/14 | 16/16/16 | ||
| Patērētā enerģija | Apkure | Nom. | kW | 3,57/4,40/2,61 | 4,66/5,65/3,55 | 5,57/6,65/4,31 | |
| COP | 3,08/2,50/4,22 | 3,00/2,48/3,94 | 2,88/2,41/3,72 | ||||
| Izmēri | HxWxD | mm | 1345x900x320 | ||||
| Svars | Kg | 120 | |||||
| Darba temperatūru diapazons | Apkure | Min.-Maks. | °C(WB) | -20 ~ 20 | |||
| Karstā ūdens | Min.-Maks. | °C(DB) | -20 ~ 35 | ||||
| Aukstumaģents | Tips | R410A | |||||
| Daudzums | Kg | 4,5 | |||||
| Trokšņu līmenis | Apkure | Nom. | dB(A) | 52 | 53 | 55 | |
| Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||
| Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 25 | ||||
Altherma augstas temperatūras siltumsūknis 11-16kw, 3ph
| Iekštelpu bloks | EKHBRD011ACY1 | EKHBRD014ACY1 | EKHBRD016ACY1 | ||||
| Izmēri | HxWxD | mm | 705x600x695 | ||||
| Svars | Kg | 147,25 | |||||
| Darba temperatūru diapazons | Apkure | āra temp. | Min-Max | °C | -20 ~ 20 | ||
| ūdens temp. | Min-Max | °C | 25 ~ 80 | ||||
| Karstais ūdens | āra temp. | Min-Max | CDB | -20 ~ 35 | |||
| ūdens temp. | Min-Max | °C | 25 ~ 80 | ||||
| Aukstumaģents | Tips | R 134a | |||||
| Daudzums | Kg | 3,2 | |||||
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom./Kluss | dB(A) | 43/40 | 45/43 | 46/45 | ||
| Darba strāva | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||||
| Došinātājs | Automātslēdzis | A | 16 | ||||
| Āra bloks | ERRQ011AY1 | ERRQ014AY1 | ERRQ016AY1 | ||||
| Sildīšanas jauda | Nom. | kW | 11/11/11 | 14/14/14 | 16/16/16 | ||
| Patērētā enerģija | Apkure | Nom. | kW | 3,57/4,40/2,61 | 4,66/5,65/3,55 | 5,57/6,65/4,31 | |
| COP | 3,08/2,50/4,22 | 3,00/2,48/3,94 | 2,88/2,41/3,72 | ||||
| Izmēri | HxWxD | mm | 1345x900x320 | ||||
| Svars | Kg | 120 | |||||
| Darba temperatūru diapazons | Apkure | Min.-Maks. | °C(WB) | -20 ~ 20 | |||
| K. ūdens | Min.-Maks. | °C(DB) | -20 ~ 35 | ||||
| Aukstumaģents | Tips | R410A | |||||
| Daudzums | Kg | 4,5 | |||||
| Trokšņu līmenis | Apkure | Nom. | dB(A) | 52 | 53 | 55 | |
| Darba strāva | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||||
Karstā ūdens boileris
| Karstā ūdens boileris | EKHTS200AC | EHKTS260AC | ||||
| Izmēri | H(ar iekštelpu bloku)xWxD | mm | 2010x600x695 | 2285x600x695 | ||
| Svars | Kg | 70 | 78 | |||
| Ūdens tvertne | Tilpums | l | 200 | 260 | ||
| Maksimālā ūdens temp. | °C | 75 | ||||
| Siltuma zudumi | kWh/24h | 1,2 | 1,5 | |||