Modelis | MCCU-7CN2 | MCCU-10CN2 | MCCU-14CN2 | MCCU-16CN2 | ||
Dzesēšanas jauda | kW | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 16,0 | |
Patērētā enerģija | kW | 2,41 | 3,65 | 4,61 | 5,50 | |
EER | W/W | 2,91 | 2,74 | 3,04 | 2,91 | |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | dB(A) | 47 | 49 | 50 | 52 | |
Izmēri (WxHxD) | mm | 895x862x313 | 990x966x354 | 990x966x354 | 900x1167x340 | |
Svars (netto) | kg | 62 | 86 | 88 | 94 | |
Cauruļu šķērsgriezums | Škidrums/ gāze | in | 3/8″ + 5/8″ | 1/2″ + 3/4″ | 3/8″ + 3/4″ | 3/8″ + 3/4″ |
Aukstumaģents | R407C | R407C | R407C | R407C | ||
Trases garums bez papildus uzpildes | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums | gr/m | 65 | 120 | 100 | 100 | |
Maksimālais trases garums | m | 20 | 25 | 25 | 30 | |
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | m | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Āra temperatūru darba diapazons | °C | +18 ÷ +45 | +18 ÷ +45 | +18 ÷ +45 | +18 ÷ +45 | |
Elektro instalācija | Darba strāva | V/Ph/Hz | 240/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Strāvas pievads | Bloks | āra | āra | āra | āra | |
Barošanas kabelis | mm² | 3×2,5 | 5×2,5 | 5×2,5 | 5×2,5 | |
Saziņas kabelis | mm² | 1×1,0 | 1×1,0 | 1×1,0 | 1×1,0 |
Apsaistes komplets satur:
– Termo pārplūdes vārsts;
– Aukstumaģenta filtrs;
– Solenoida vārsts ar piedziņu;
– Vizuālās kontroles stikļiņš.