Kondicionieris Mission inverter

MSMBBU-09HRFN1, MSMBBU-12HRFN1, MSMBBU-18HRFN1, MSMBBU-24HRFN1.

                                               

– Piemērots telekomunikāciju un serveru telpām

– Rūpnieciski iebūvēta “Low Ambient Kit” opcija

– Dzesēšana līdz pat -15°C āra gaisa temperatūrai

– Energoefektivitātes klase A++

– Auto Restart funkcija

– Universa distances vadības pults

– Pievienojams Wi-Fi kontrolei

 

Modelis     MSMBBU-09HRFN1 MSMBBU-12HRFN1 MSMBBU-18HRFN1 MSMBBU-24HRFN1
Dzesēšanas jauda kW 2,5 (0,7~2,9) 3,2 (0,7~4,0) 5,0 (1,5~6,4) 6,7 (3,5~7,3)
Sildišanas jauda kW 2,8 (0,7~3,2) 3,6 (0,8~4,6) 5,0 (1,5~6,7) 7,3 (3,2~7,9)
Patērētā enerģija Dzesēšana kW 0,77 (0,18~1,10) 1,00 (0,21~1,38) 1,55 (0,38~2,30) 2,10 (0,82~2,50)
Sildīšana kW 0,77 (0,17~1,05) 1,01 (0,21~1,48) 1,38 (0,35~2,00) 2,03 (0,80~2,70)
EER (Dzesēšana) W/W 3.23 3.22 3.21 3.21
COP (Sildīšana) W/W 3.61 3.63 3.61 3.61
Energoefektivitātes klase Sildišana/Dzesēšana A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.) m³/h 280/420 350/520 600/800 880/1120
Trokšņu līmenis 1 m attālumā Iekštelpu bloks dB(A) 27/30/37 29/35/40 37/42/45 41/45/48
Āra bloks dB(A) 52 52 56 57
Izmēri (WxHxD) Iekštelpu bloks mm 710x250x189 790x275x190 940x275x198 1030x313x221
Āra bloks mm 659x531x257 659x531x257 760x590x285 845x695x335
Svars (netto) Iekštelpu bloks kg 7 8.5 11 14.5
Āra bloks kg 27.5 29 37 49.5
Cauruļu šķērsgriezums Škidrums/ gāze in 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 1/2″ 3/8″ + 5/8″
Aukstumaģents R410A R410A R410A R410A
Trases garums bez papildus uzpildes m 5 5 5 5
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums gr/m 20 20 20 40
Maksimālais trases garums m 20 20 25 25
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem m 8 8 10 10
Āra temperatūru darba diapazons Dzesēšana/sildīšana °C  -15 ÷ 50/-15 ÷ 30  -15 ÷ 50/-15 ÷ 30  -15 ÷ 50/-15 ÷ 30  -15 ÷ 50/-15 ÷ 30
Elektro instalācija Darba strāva V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Strāvas pievads Bloks Āra Āra Āra Āra
Barošanas kabelis mm² 3×2,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5
Saziņas kabelis mm² 4×1,5 4×1,5 4×2,5 4×2,5